| SABADO 7 DE DICIEMBRE |
TURNO
| ||||||
| COMPLEJO CENTENARIO | |||||||
| HORA | SERIE | PARTIDO | |||||
| 9:00 | 6° | Finning | vs | Cobremar | Cobremar | ||
| 9:00 | 6° | Xstrata | vs | Impacto | Xstrata | ||
| 9:00 | 5° | Finning | vs | Impacto "A" | Finning | ||
| 9:00 | 4° | Impacto "A" | vs | Impacto "B" | Impacto | FINAL | |
| 10:15 | 3° | Zaldivar | vs | Liceo | Zaldivar | ||
| 11:30 | 3° | Xstrata | vs | Impacto "B" | Xstrata | ||
| DOMINGO 8 DE DICIEMBRE |
TURNO
| ||||||
| COMPLEJO LAUTARO | |||||||
| HORA | SERIE | PARTIDO | |||||
| 13:00 | JUVENIL | Zaldivar | vs | Liceo | Impacto | FINAL | |
| 14:30 | 1° | Escondida | vs | Impacto "A" | Liceo | FINAL | |
| 16:00 | 2° | Cobremar | vs | Impacto "B" | Escondida | FINAL | |
ANTOFAGASTINA
Contacto o comentarios a:
EDICIÓN: ANTOFAFENIX
SI QUIERES PUBLICAR TU APORTE A
LA COMUNIDAD NOS PUEDES MANDAR MATERIAL A NUESTROS CORREOS O SOLICITAR AMISTAD
POR FACEBOOK A
No hay comentarios:
Publicar un comentario